बीडी-डीआई सिंगल फेज डीसी करंट ट्रांसड्यूसर
डाउनलोड करना
वर्णन 1
वर्णन 2
उत्पाद परिचय
बीडी श्रृंखला के विद्युत ट्रांसमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत मापदंडों, जैसे कि धारा, वोल्टेज, आवृत्ति, शक्ति, शक्ति गुणांक, को पृथक करके रैखिक डीसी एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर सकता है। यह राष्ट्रीय मानक GB/T13850-1998 और IEC-688 की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
विशेषता
इनपुट करंट: डीसी 4-20mA/0-20mA
एनालॉग आउटपुट: डीसी 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA
अतिभार: निर्धारित मान का 1.2 गुना
स्थापना: TS35mm DIN रेल/स्क्रू द्वारा फिक्स किया गया
प्रतिक्रिया समय: ≤400 मिलीसेकंड
आवृत्ति: रेंज: 45-65 हर्ट्ज़
ऊंचाई: ≤2000 मीटर
आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई): 138*24*76 मिमी
पैरामीटर
| तकनीकी मापदंड | कीमत | |
| सटीकता वर्ग | 0.5, 0.2 | |
| इनपुट | अंकित मूल्य | (करंट) एसी, डीसी 1ए, 5ए; (वोल्टेज) एसी, डीसी 100 वोल्ट, 300 वोल्ट, 500 वोल्ट |
| अधिभार | निरंतर 1.2 गुना, तात्कालिक धारा 10 गुना/5 सेकंड; तात्कालिक वोल्टेज 2 गुना/30 सेकंड; | |
| उपभोग | ≤0.3VA (करंट इनपुट); वोल्टेज इनपुट, ≤0.3VA (100V), ≤0.6VA (300V), ≤1VA (500V) | |
| आवृत्ति | 50±5 हर्ट्ज़, 60±5 हर्ट्ज़ | |
| उत्पादन | सामान्य मान | डीसी: 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V (और इसी प्रकार) |
| भार प्रतिरोध | (वर्तमान आउटपुट) ≤600 Ω (वोल्टेज आउटपुट) ≥1000 Ω | |
| रिपल सामग्री | ||
| प्रतिक्रिया समय | ≤400 मि.से | |
| बिजली की आपूर्ति | वोल्टेज | AC85-265V, DC100-350V |
| उपभोग | (एसी करंट, वोल्टेज) ≤3VA, (पावर) ≤4VA | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100 मीटरओह | |
| अलगाव वोल्टेज | (इनपुट/आउटपुट/पावर सप्लाई के बीच) 2.0kV/ 1 मिनट, 50Hz | |
| तापमान मापांक | ≤200 पीपीएम/℃ | |
| पर्यावरण | तापमान | (काम):-10℃~+55℃ (भंडारण): -25℃~+70℃ |
| इंसानियत | ≤90% आर्द्रता, (ओस और संक्षारक गैसों से रहित स्थान पर) | |
| ऊंचाई | ≤2000 मीटर | |
| फिक्स मोड | टीएस35 (रेल, या बोल्ट के साथ क्यूबिकल में फिक्स करें) | |
आयाम
तारों
पैकिंग एवं डिलीवरी

उत्पाद चयन
| मॉडल नाम | माप | इनपुट | उत्पादन | तारों |
| बीडी-एआई | एक-फेज एसी करंट | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 1-फेज 2-वायर |
| बीडी-3आई3 | 3-फेज एसी करंट | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-फेज 3-वायर |
| BD-ए वी | 1-फेज एसी वोल्टेज | 0~120/300/500V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 1-फेज 2-वायर |
| बीडी-3वी3 | 3-फेज एसी वोल्टेज | 0~120/300/500V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-फेज 3-वायर |
| बीडी-4वी3 | 3-फेज एसी वोल्टेज | 0~120/300/500V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-डीआई | एक-फेज डीसी धारा | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-फेज 2-वायर |
| बीडी-डीवी | 1-फेज डीसी वोल्टेज | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC | 1-फेज 2-वायर |
| बीडी-3पी | 3-फेज सक्रिय शक्ति | 0-1A AC/0~5A AC और 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-फेज 3-वायर |
| बीडी-4पी | 3-फेज सक्रिय शक्ति | 0-1A AC/0~5A AC और 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-3क्यू | 3-फेज रिएक्टिव पावर | 0-1A AC/0~5A AC और 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-फेज 3-वायर |
| बीडी-4क्यू | 3-फेज रिएक्टिव पावर | 0-1A AC/0~5A AC और 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-3/पी/क्यू/आई | 3-फेज सक्रिय एवं प्रतिक्रियाशील शक्ति | 0-1A AC/0~5A AC और 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-फेज 3-वायर |
| बीडी-4/पी/क्यू/आई | 3-फेज सक्रिय एवं प्रतिक्रियाशील शक्ति | 0-1A AC/0~5A AC और 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-पीएफ | 3-फेज पावर-फैक्ट्री | 0-1A AC/0~5A AC और 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-एफ | 3-चरण आवृत्ति | 0-1A AC/0~5A AC और 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-3ई | 3-चरण बहु-पैरामीटर | 0-1A AC/0~5A AC और 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-फेज 3-वायर |
| बीडी-4ई | 3-चरण बहु-पैरामीटर | 0-1A AC/0~5A AC और 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC 0~5V DC/0~10V DC RS485(MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |











